TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Hypnos![]() | 400 | 1,520 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | NemesisDL![]() | 400 | 1,500 | Arena | |
| 3 | ![]() | SrLokillo![]() | 383 | 1,097 | Arena | |
| 4 | ![]() | LordWizard![]() | 400 | 830 | Noria | |
| 5 | ![]() | namio![]() | 321 | 788 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | Morenita![]() | 400 | 683 | Noria | |
| 7 | ![]() | ReFlEjItO![]() | 380 | 582 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | PROXLANCER![]() | 400 | 573 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | PAIN![]() | 400 | 541 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | KOKUSHIBO![]() | 400 | 536 | Kanturu | |
| 11 | ![]() | BELLATRIX![]() | 400 | 523 | Kanturu | |
| 12 | ![]() | Franccesco![]() | 400 | 521 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | GMTristan![]() | 400 | 517 | Noria | |
| 14 | ![]() | Gilgamesh![]() | 400 | 510 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | TutuKaSaw![]() | 400 | 509 | Aida | |
| 16 | ![]() | KenShin![]() | 400 | 507 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | PROYEC![]() | 400 | 507 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Sanemi![]() | 400 | 501 | Lost Tower | |
| 19 | ![]() | Tomioka![]() | 400 | 501 | Noria | |
| 20 | ![]() | Callejero![]() | 400 | 500 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | VERGUDO![]() | 151 | 468 | Arena | |
| 22 | ![]() | Machi![]() | 400 | 443 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | UnnameD![]() | 384 | 428 | Arena | |
| 24 | ![]() | Maftic![]() | 400 | 425 | Noria | |
| 25 | ![]() | Kakarroto![]() | 388 | 402 | Arena | |
| 26 | ![]() | BlackPitt![]() | 400 | 400 | Crywolf Fortress | |
| 27 | ![]() | Exotico![]() | 379 | 397 | Arena | |
| 28 | ![]() | Maximo![]() | 108 | 396 | Lost Tower | |
| 29 | ![]() | VERSUS![]() | 393 | 371 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | SuperTussi![]() | 400 | 362 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | GoLuM![]() | 359 | 359 | Arena | |
| 32 | ![]() | leiito![]() | 400 | 351 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | Chupetin![]() | 336 | 348 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | DLRey![]() | 200 | 344 | Noria | |
| 35 | ![]() | Tutuka![]() | 400 | 341 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | CHUCHERIA![]() | 400 | 340 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | DLKingsMan![]() | 400 | 337 | Lost Tower | |
| 38 | ![]() | Milanesa![]() | 359 | 334 | Kanturu | |
| 39 | ![]() | DLDIEGO![]() | 400 | 330 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | DarkNest![]() | 1 | 330 | Noria | |
| 41 | ![]() | AirWara![]() | 391 | 326 | Arena | |
| 42 | ![]() | SambitoDL![]() | 400 | 325 | Arena | |
| 43 | ![]() | Taxi147![]() | 400 | 323 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | Patriota![]() | 400 | 319 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Tilin![]() | 394 | 319 | Arena | |
| 46 | ![]() | Tempest![]() | 400 | 318 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | Destajador![]() | 400 | 313 | Noria | |
| 48 | ![]() | Hashi![]() | 400 | 308 | Lost Tower | |
| 49 | ![]() | Leos![]() | 400 | 304 | Lorencia | |
| 50 | ![]() | Miia![]() | 400 | 298 | Lorencia Bar |










