TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | ![]() | OROyCARBON![]() | 400 | Outlaw | 12 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Machi![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | LeXa![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | KenShin![]() | 400 | Outlaw | 6 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | YOvsTODOS![]() | 371 | Outlaw | 6 | Arena | |
| 6 | ![]() | Testbk![]() | 400 | Outlaw | 6 | Devias | |
| 7 | ![]() | CELESTIAL![]() | 376 | Outlaw | 4 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | PROYEC![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Afrodita![]() | 370 | Murder | 2 | Arena | |
| 10 | ![]() | MGTEST![]() | 400 | Murder | 2 | Devias | |
| 11 | ![]() | test1![]() | 400 | Murder | 2 | Devias | |
| 12 | ![]() | AlabardA![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Azul![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | EMPTY![]() | 365 | Warning | 1 | Icarus |





