Mga Nangunguna sa Ranggo
| Bansa | Class | Karakter | Antas | Lokasyon | |
| 1 | ![]() | DEMONSM![]() | 404 | Arena | |
| 2 | ![]() | DEMON![]() | 402 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | Machi![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | DEMONMG![]() | 400 | Arena | |
| 5 | ![]() | DLDEMON![]() | 400 | Arena | |
| 6 | ![]() | FridaKhalo![]() | 400 | Arena | |
| 7 | ![]() | leiito![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | DEMONELF![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | NEFASTO![]() | 400 | Tarkan | |
| 10 | ![]() | HONDA![]() | 400 | Lost Tower | |
| 11 | ![]() | TAEKWONDO![]() | 400 | Arena | |
| 12 | ![]() | BUFFERITA![]() | 400 | Lost Tower | |
| 13 | ![]() | QUEORT0![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | MaldiToQlo![]() | 400 | Lost Tower | |
| 15 | ![]() | Injected![]() | 400 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | RomanooT![]() | 400 | Dungeon | |
| 17 | ![]() | Bandida![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | PROYEC![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | BRITOUSKY![]() | 400 | Icarus | |
| 20 | ![]() | Zzzzzz![]() | 400 | Lost Tower | |
| 21 | ![]() | TmmyShelby![]() | 400 | Kanturu | |
| 22 | ![]() | LOVELY![]() | 400 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | TRUENO![]() | 400 | Devias | |
| 24 | ![]() | ToxicShine![]() | 400 | Arena | |
| 25 | ![]() | Leos![]() | 400 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | PiuPiu![]() | 400 | Dungeon | |
| 27 | ![]() | KHALDROGO![]() | 400 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | WarMachiNe![]() | 400 | Arena | |
| 29 | ![]() | Soplapete![]() | 400 | Arena | |
| 30 | ![]() | NEUTRO![]() | 400 | Devias | |
| 31 | ![]() | GMTristan![]() | 400 | Noria | |
| 32 | ![]() | Toxica![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 33 | ![]() | NemesisDL![]() | 400 | Arena | |
| 34 | ![]() | PSYCHO![]() | 400 | Arena | |
| 35 | ![]() | iZeeTa![]() | 400 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | LaauRiiTaa![]() | 400 | Noria | |
| 37 | ![]() | BKMil![]() | 400 | Icarus | |
| 38 | ![]() | Unpocoloco![]() | 400 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Gilgamesh![]() | 400 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Destiny![]() | 400 | Lorencia | |
| 41 | ![]() | SamaelBM![]() | 400 | Arena | |
| 42 | ![]() | Alatar![]() | 400 | Kanturu | |
| 43 | ![]() | Morenita![]() | 400 | Noria | |
| 44 | ![]() | Maftic![]() | 400 | Noria | |
| 45 | ![]() | Gandalf![]() | 400 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | basura![]() | 400 | Aida | |
| 47 | ![]() | Vydrex![]() | 400 | Lorencia | |
| 48 | ![]() | SambitoDL![]() | 400 | Arena | |
| 49 | ![]() | Tomioka![]() | 400 | Noria | |
| 50 | ![]() | MURAT![]() | 400 | Lorencia |













